Thông tin cơ bản
Giới thiệu
Gạch AAC BLOCK – Bê tông khí chưng áp (Gạch siêu nhẹ aac):
Là sản phẩm bê tông siêu nhẹ – với cấu trúc bọt khí bên trong cho tính năng vượt trội và khắc phục điểm yếu của các sản phẩm truyền thống.
Sản phẩm được sản xuất theo quy trình chưng áp khép kín nhằm hạn chế khí thải CO2 ra môi trường.
Công dụng
Công dụng gạch bê tông khí chưng áp (gạch không nung):
- Sử dụng xây tường bao, tường ngăn.
- Chiều dài tiêu chuẩn 600mm, cao 200mm, dày phổ biến là 100, 150, 200mm.
- Các kích thước khác có thể cắt theo yêu cầu.
GẠCH Block
Mô tả | Đơn vị | AAC Block |
Cấp cường độ | B3 | |
Cường độ chiệu lực nén (tối thiểu) | Mpa | 3.5 |
Khối lượng thể tích khô | kg / m3 | 450 – 550 |
Khối lượng thể tích thiết kế | kg / m3 | 585 – 715 |
Độ co khô | % | ≤0.20 |
Độ chống cháy * | h | ~4 |
Hệ số cách âm * | Dbel | ~44 |
Hệ số dẫn nhiệt khô | W/m.k | 0.16 – 0.26 |
GẠCH Block+
Mô tả | Đơn vị | HASS Block + |
Cấp cường độ | B4 | |
Cường độ chiệu lực nén (tối thiểu) | Mpa | 5.0 |
Khối lượng thể tích khô | kg / m3 | 550 – 650 |
Khối lượng thể tích thiết kế | kg / m3 | 715-845 |
Độ co khô | % | ≤0.20 |
Độ chống cháy * | h | ~4 |
Hệ số cách âm * | Dbel | ~44 |
Hệ số dẫn nhiệt khô | W/m.k | 0.16 – 0.26 |
GẠCH Super Block+
Mô tả | Đơn vị | AAC Super Block+ |
Cấp cường độ | B6 | |
Cường độ chiệu lực nén (tối thiểu) | Mpa | 7.5 |
Khối lượng thể tích khô | kg / m3 | 650-750 |
Khối lượng thể tích thiết kế | kg / m3 | 845 – 975 |
Độ co khô | % | ≤0.20 |
Độ chống cháy * | h | ~4 |
Hệ số cách âm * | Dbel | ~44 |
Hệ số dẫn nhiệt khô | W/m.k | 0.16 – 0.26 |
Tính năng
|
|
|
||||||
|
|
|
Ứng dụng